| 
| Inhaber: | Frank Müller (seit Oktober 2001)
 |  |  
| Erbaut: | 1993 |  
| Anzahl Plätze: | 4 |  
| Boden: | Kunststoff-Teppichboden mit Granulateinstreuung |  
| Öffnungszeiten: | Mo - Fr : 8-23 Uhr Sa / So : 9-22 Uhr
 |  
| Gastronomie: | Bistro "Centre Court" |  
| Lage: | s. Anfahrt |  
 
 
| Technische Daten |  
| Nutzfläche Gesamtobjekt: | 2667,64 qm |  
| Nutzfläche Tennisfelder: | 2445,35 qm |  
| Nutzfläche Bistro: | 77,15 qm (inkl. überdachter Terrasse) |  
| Nutzfläche Sozialtrakt: | 145,14 qm |  
| Höhe Tennishalle: | 4,62 m - 6,17 m |  
| Beleuchtung: | in das Hallendach integrierte Lichtbänder |  
 
 Wichtig! Wir bitten um zwingende Beachtung der Hallenordnung! |